Size Guide

👚 Tops (Shirts, Hoodies, Jackets)

Size Bust (in) Waist (in) Length (in) Sleeve (in)
XS 31-32 24-25 23-24 22-23
S 33-34 26-27 24-25 23-24
M 35-36 28-29 25-26 24-25
L 37-39 30-32 26-27 25-26
XL 40-42 33-35 27-28 26-27
2XL 43-45 36-38 28-29 27-28

👖 Pants (Jeans, Leggings, Trousers)

Size Waist (in) Hips (in) Inseam (in) US Size
XS 24-25 34-35 28-29 0–2
S 26-27 36-37 29-30 4–6
M 28-29 38-39 30-31 8–10
L 30-32 40-42 31-32 12–14
XL 33-35 43-45 32-33 16–18

👟 Shoes (Women’s US Sizes)

US Size EU Size UK Size Foot Length (in)
5 35-36 3 8.5
6 36-37 4 8.875
7 37-38 5 9.25
8 38-39 6 9.5
9 39-40 7 9.875
10 40-41 8 10.2
11 41-42 9 10.5

🩳 Shorts & Skirts

Size Waist (in) Hips (in) Length (in)
XS 24-25 34-35 13-14
S 26-27 36-37 14-15
M 28-29 38-39 15-16
L 30-32 40-42 16-17
XL 33-35 43-45 17-18